网站导航

万向新闻资讯

当前位置:主页 > 万向新闻资讯 >
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
时间:2023-11-19 16:49 点击次数:171

  原标题:四川新闻网传媒(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

  6740 华富基金管理有限公司 0899208501 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6741 华富基金管理有限公司 0899139830 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6746 华富基金管理有限公司 0899053321 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6772 南方基金管理股份有限公司 0899252227 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6777 南方基金管理股份有限公司 0899043011 南方高增长股票型开放式证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6785 南方基金管理股份有限公司 0899247971 南方基金和谐健康保险混合型单一资产管理计划 6.79 1,000 有效

  6786 南方基金管理股份有限公司 0899215376 南方基金诚通金控2号单一资产管理计划 6.79 1,000 有效

  6787 南方基金管理股份有限公司 0899217417 四川省贰号职业年金计划南方基金组合 6.79 1,000 有效

  6791 南方基金管理股份有限公司 0899233241 南方基金创享消费主题股票型养老金产品 6.79 1,000 有效

  6793 南方基金管理股份有限公司 0899216458 中国华电集团有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6805 南方基金管理股份有限公司 0899202176 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6806 南方基金管理股份有限公司 0899206193 南方基金稳健增值混合型养老金产品 6.79 1,000 有效

  6817 南方基金管理股份有限公司 0899206830 南方基金优选成长股票型养老金产品 6.79 1,000 有效

  6820 南方基金管理股份有限公司 0899199827 新疆维吾尔自治区捌号职业年金计划 6.79 1,000 有效

  6822 南方基金管理股份有限公司 0899203548 南方基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 6.79 1,000 有效

  6824 南方基金管理股份有限公司 0899199110 新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划 6.79 1,000 有效

  6826 南方基金管理股份有限公司 0899057444 中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6827 南方基金管理股份有限公司 0899141389 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6828 南方基金管理股份有限公司 0899135380 山东省农村信用社联合社企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6829 南方基金管理股份有限公司 0899190692 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 6.79 1,000 有效

  6830 南方基金管理股份有限公司 0899129989 中国广核集团有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6836 南方基金管理股份有限公司 0899198644 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 6.79 1,000 有效

  6842 南方基金管理股份有限公司 0899159616 华泰证券股份有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6843 南方基金管理股份有限公司 0899168438 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6844 南方基金管理股份有限公司 0899185378 华润(集团)有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6845 南方基金管理股份有限公司 0899054020 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6846 南方基金管理股份有限公司 0899063064 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6848 南方基金管理股份有限公司 0899052113 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6849 南方基金管理股份有限公司 0899056706 国家电力投资集团公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6850 南方基金管理股份有限公司 0899051315 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6852 南方基金管理股份有限公司 0899055273 中国石油化工集团公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6856 南方基金管理股份有限公司 0899051881 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6857 南方基金管理股份有限公司 0899051286 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6861 南方基金管理股份有限公司 0899051345 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6863 南方基金管理股份有限公司 0899065670 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 6.79 1,000 有效

  6864 南方基金管理股份有限公司 0899055592 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6865 南方基金管理股份有限公司 0899051306 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6866 南方基金管理股份有限公司 0899059587 四川省农村信用社联合社企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6867 南方基金管理股份有限公司 0899054549 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6868 南方基金管理股份有限公司 0899049191 兴业证券股份有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6871 南方基金管理股份有限公司 0899047773 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 6.79 1,000 有效

  6872 南方基金管理股份有限公司 0899048399 华夏银行股份有限公司企业年金基金 6.79 1,000 有效

  6873 南方基金管理股份有限公司 0899046778 广东省能源集团有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6874 南方基金管理股份有限公司 0899049004 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) 6.79 1,000 有效

  6876 南方基金管理股份有限公司 0899043628 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 6.79 1,000 有效

  6877 南方基金管理股份有限公司 0899044178 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6878 南方基金管理股份有限公司 0899169502 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6879 南方基金管理股份有限公司 0899136512 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6882 南方基金管理股份有限公司 0899076039 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6883 南方基金管理股份有限公司 0899242144 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6884 南方基金管理股份有限公司 0899225811 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6885 南方基金管理股份有限公司 0899079062 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6887 南方基金管理股份有限公司 0899247685 南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6888 南方基金管理股份有限公司 0899095719 南方中小盘成长股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6891 南方基金管理股份有限公司 0899078836 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6892 南方基金管理股份有限公司 0899096787 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6895 南方基金管理股份有限公司 0899224163 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6897 南方基金管理股份有限公司 0899085345 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6899 南方基金管理股份有限公司 0899080184 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6900 南方基金管理股份有限公司 0899116519 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6901 南方基金管理股份有限公司 0899212205 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6903 南方基金管理股份有限公司 0899057717 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6906 南方基金管理股份有限公司 0899056890 南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF) 6.79 1,000 有效

  6908 南方基金管理股份有限公司 0899173603 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 6.79 1,000 有效

  6912 南方基金管理股份有限公司 0899126554 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6913 南方基金管理股份有限公司 0899068821 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6915 南方基金管理股份有限公司 0899258244 南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6918 南方基金管理股份有限公司 0899136381 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 6.79 1,000 有效

  6919 南方基金管理股份有限公司 0899136380 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6920 南方基金管理股份有限公司 0899109154 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 6.79 1,000 有效

  6921 南方基金管理股份有限公司 0899053816 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6922 南方基金管理股份有限公司 0899144716 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 6.79 1,000 有效

  6923 南方基金管理股份有限公司 0899107574 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6924 南方基金管理股份有限公司 0899082383 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6925 南方基金管理股份有限公司 0899144717 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6926 南方基金管理股份有限公司 0899147385 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6927 南方基金管理股份有限公司 0899053556 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 6.79 1,000 有效

  6928 南方基金管理股份有限公司 0899202673 南方基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计划 6.79 1,000 有效

  6930 南方基金管理股份有限公司 0899203205 南方基金中国太平洋人寿股票指数型 (寿自营) 单一资产管理计划 6.79 1,000 有效

  6931 南方基金管理股份有限公司 0899007556 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6933 南方基金管理股份有限公司 0899146887 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6937 南方基金管理股份有限公司 0899077827 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6940 南方基金管理股份有限公司 0899102441 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6944 南方基金管理股份有限公司 0899159066 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6945 南方基金管理股份有限公司 0899260822 南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6947 南方基金管理股份有限公司 0899149016 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6949 南方基金管理股份有限公司 0899115915 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6951 南方基金管理股份有限公司 0899203141 南方基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 6.79 1,000 有效

  6952 南方基金管理股份有限公司 0899073704 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6954 南方基金管理股份有限公司 0899169671 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6956 南方基金管理股份有限公司 0899063151 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6959 南方基金管理股份有限公司 0899264925 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6962 南方基金管理股份有限公司 0899225517 南方高股息主题股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6963 南方基金管理股份有限公司 0899146936 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6966 南方基金管理股份有限公司 0899176531 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 6.79 1,000 有效

  6971 南方基金管理股份有限公司 0899236886 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6972 南方基金管理股份有限公司 0899104537 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6973 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899230712 摩根士丹利华鑫ESG 量化先行混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6974 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899080438 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6975 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899055807 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6976 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899058173 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6977 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899159624 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6978 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899056926 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6979 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899043146 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6980 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899064523 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6981 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899253132 摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6982 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899110931 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6983 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899054540 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6984 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899041866 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6985 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899263771 摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6986 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899053557 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6987 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899061586 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  6992 中国国际金融股份有限公司 0899064212 中金金色年华绝对收益混合型养老金产品 6.79 1,000 有效

  6994 中国国际金融股份有限公司 0899088839 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6995 中国国际金融股份有限公司 0899075821 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6996 中国国际金融股份有限公司 0899066777 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6998 中国国际金融股份有限公司 0899065430 神华集团有限责任公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  6999 中国国际金融股份有限公司 0899054796 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  7003 中国国际金融股份有限公司 0899060924 中国石油化工集团公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  7004 中国国际金融股份有限公司 0899055472 中国第一汽车集团公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  7006 中国国际金融股份有限公司 0899055521 鞍山钢铁集团公司企业年金中金组合 6.79 1,000 有效

  7007 中国国际金融股份有限公司 0899054656 中国海运(集团)总公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  7008 中国国际金融股份有限公司 0899054605 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 6.79 1,000 有效

  7009 中国国际金融股份有限公司 0899054058 建行北京铁路局企业年金计划中金组合 6.79 1,000 有效

  7010 中国国际金融股份有限公司 0899054051 建设银行成都铁路局企业年金计划中金组合 6.79 1,000 有效

  7011 中国国际金融股份有限公司 0899054151 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 6.79 1,000 有效

  7012 中国国际金融股份有限公司 0899053844 建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合 6.79 1,000 有效

  7014 中国国际金融股份有限公司 0899052222 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  7015 中国国际金融股份有限公司 0899049006 中国石油天然气集团公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  7016 中国国际金融股份有限公司 0899051314 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  7018 中国国际金融股份有限公司 0899046742 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 6.79 1,000 有效

  7019 中国国际金融股份有限公司 0899255010 浙江省壹拾贰号职业年金计划中金组合 6.79 1,000 有效

  7020 中国国际金融股份有限公司 0899255275 浙江省壹拾壹号职业年金计划中金组合 6.79 1,000 有效

  7060 中国国际金融股份有限公司 0899197574 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 6.79 1,000 有效

  7061 中国国际金融股份有限公司 0899198799 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 6.79 1,000 有效

  7064 长城财富保险资产管理股份有限公司 0899043926 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 6.79 1,000 有效

  7068 上海通怡投资管理有限公司 0899257506 通怡未来益财百益2号私募证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7124 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 0899111089 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)—泾溪佳盈3号基金 6.79 1,000 有效

  7125 圆信永丰基金管理有限公司 0899198226 圆信永丰优选金股1号单一资产管理计划 6.79 1,000 有效

  7126 圆信永丰基金管理有限公司 0899068212 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7127 圆信永丰基金管理有限公司 0899095353 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7128 圆信永丰基金管理有限公司 0899136829 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7129 圆信永丰基金管理有限公司 0899143789 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7130 圆信永丰基金管理有限公司 0899148009 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7132 圆信永丰基金管理有限公司 0899157125 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7133 圆信永丰基金管理有限公司 0899162527 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7134 圆信永丰基金管理有限公司 0899162657 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7135 圆信永丰基金管理有限公司 0899188866 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7137 圆信永丰基金管理有限公司 0899224810 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7138 圆信永丰基金管理有限公司 0899227074 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7139 圆信永丰基金管理有限公司 0899233464 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7140 圆信永丰基金管理有限公司 0899240168 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7148 长盛基金管理有限公司 0899143516 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7149 长盛基金管理有限公司 0899138956 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7150 长盛基金管理有限公司 0899130487 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7154 长盛基金管理有限公司 0899101380 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7155 长盛基金管理有限公司 0899097973 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7157 长盛基金管理有限公司 0899078136 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7159 长盛基金管理有限公司 0899068300 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7160 长盛基金管理有限公司 0899063274 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7161 长盛基金管理有限公司 0899063226 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7162 长盛基金管理有限公司 0899065853 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7175 长盛基金管理有限公司 0899016140 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 6.79 1,000 有效

  7176 长盛基金管理有限公司 0899007342 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 6.79 1,000 有效

  7177 长城财富保险资产管理股份有限公司 0899043927 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 6.79 1,000 有效

  7178 上海名禹资产管理有限公司 0899067338 上海名禹资产管理有限公司-名禹灵越证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7179 韩国投资信托运用株式会社 0878001637 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资2号中国公募混合型基金 6.79 1,000 有效

  7180 韩国投资信托运用株式会社 0878001480 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金2号 6.79 1,000 有效

  7181 韩国投资信托运用株式会社 0878001479 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国公募混合型基金 6.79 1,000 有效

  7182 韩国投资信托运用株式会社 0878001377 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金 6.79 1,000 有效

  7183 韩国投资信托运用株式会社 0878000096 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金 6.79 1,000 有效

  7184 申万菱信基金管理有限公司 0899252013 申万菱信建信创鑫9号集合资产管理计划 6.79 1,000 有效

  7187 申万菱信基金管理有限公司 0899250921 申万菱信建信创鑫5号集合资产管理计划 6.79 1,000 有效

  7188 申万菱信基金管理有限公司 0899251147 申万菱信建信创鑫7号集合资产管理计划 6.79 1,000 有效

  7189 申万菱信基金管理有限公司 0899251150 申万菱信建信创鑫6号集合资产管理计划 6.79 1,000 有效

  7190 申万菱信基金管理有限公司 0899251000 申万菱信建信创鑫8号集合资产管理计划 6.79 1,000 有效

  7191 申万菱信基金管理有限公司 0899244806 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7192 申万菱信基金管理有限公司 0899248185 申万菱信建信创鑫3号集合资产管理计划 6.79 1,000 有效

  7193 申万菱信基金管理有限公司 0899248186 申万菱信建信创鑫2号集合资产管理计划 6.79 1,000 有效

  7194 申万菱信基金管理有限公司 0899247694 申万菱信建信创鑫1号集合资产管理计划 6.79 1,000 有效

  7195 申万菱信基金管理有限公司 0899229196 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7196 申万菱信基金管理有限公司 0899217169 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7197 申万菱信基金管理有限公司 0899204989 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7198 申万菱信基金管理有限公司 0899173252 申万菱信基金申菱指数增强资产管理计划 6.79 1,000 有效

  7199 申万菱信基金管理有限公司 0899170174 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7200 申万菱信基金管理有限公司 0899162243 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7201 申万菱信基金管理有限公司 0899155654 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7202 申万菱信基金管理有限公司 0899149381 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7203 申万菱信基金管理有限公司 0899130195 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7204 申万菱信基金管理有限公司 0899125607 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7205 申万菱信基金管理有限公司 0899125633 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7207 申万菱信基金管理有限公司 0899078586 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7208 申万菱信基金管理有限公司 0899076026 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF) 6.79 1,000 有效

  7209 申万菱信基金管理有限公司 0899075877 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7210 申万菱信基金管理有限公司 0899074591 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7211 申万菱信基金管理有限公司 0899064359 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 6.79 1,000 有效

  7212 申万菱信基金管理有限公司 0899065286 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7213 申万菱信基金管理有限公司 0899063292 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7214 申万菱信基金管理有限公司 0899055884 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7216 申万菱信基金管理有限公司 0899055078 申万菱信深证成指分级证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7218 申万菱信基金管理有限公司 0899052394 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7221 申万菱信基金管理有限公司 0899044021 申万菱信新经济混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7222 申万菱信基金管理有限公司 0899043182 申万菱信新动力混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7223 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 0899214514 津圆资产嘉福家族财富管理私募证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7224 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 0899243265 津圆浩然2号家族财富管理私募证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7225 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 0899122229 津圆资产家齐家族财富管理私募基金 6.79 1,000 有效

  7226 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 0899205919 津圆资产赢佳家族财富管理私募证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7227 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 0899208848 津圆资产盈丰家族财富管理私募证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7228 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 0899122350 津圆资产林安家族财富管理私募基金 6.79 1,000 有效

  7229 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 0899104483 津圆资产殷富家族财富管理基金 6.79 1,000 有效

  7230 工银瑞信投资管理有限公司 0899255423 工银瑞投-长乐科创稳利明睿资本3号单一资产管理计划 6.79 1,000 有效

  7231 工银瑞信投资管理有限公司 0899255538 工银瑞投-长乐科创稳利明睿资本1号单一资产管理计划 6.79 1,000 有效

  7232 工银瑞信投资管理有限公司 0899258530 工银瑞投-长乐科创稳利明睿资本2号单一资产管理计划 6.79 1,000 有效

  7233 泰达宏利基金管理有限公司 0899265532 泰达宏利消费服务混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7234 泰达宏利基金管理有限公司 0899257239 泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7235 泰达宏利基金管理有限公司 0899242774 泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7236 泰达宏利基金管理有限公司 0899232680 泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7237 泰达宏利基金管理有限公司 0899229686 泰达宏利价值长青混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7238 泰达宏利基金管理有限公司 0899220261 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7239 泰达宏利基金管理有限公司 0899214605 泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7240 泰达宏利基金管理有限公司 0899117990 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7243 泰达宏利基金管理有限公司 0899081984 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7244 泰达宏利基金管理有限公司 0899082657 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7245 泰达宏利基金管理有限公司 0899076093 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7246 泰达宏利基金管理有限公司 0899078111 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7247 泰达宏利基金管理有限公司 0899074589 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7248 泰达宏利基金管理有限公司 0899068504 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7249 泰达宏利基金管理有限公司 0899072477 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7251 泰达宏利基金管理有限公司 0899057177 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7252 泰达宏利基金管理有限公司 0899041918 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7253 泰达宏利基金管理有限公司 0899041652 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7254 泰达宏利基金管理有限公司 0899041653 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7255 泰达宏利基金管理有限公司 0899041654 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7256 泰达宏利基金管理有限公司 0899045841 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7257 泰达宏利基金管理有限公司 0899044016 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 6.79 1,000 有效

  7258 泰达宏利基金管理有限公司 0899043475 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 6.79 1,000 有效

  7260 上海迎水投资管理有限公司 0899251025 东方赢家迎水稳健1号私募证券投资基金 6.79 1,000 有效

如果您有任何问题,请跟我们联系!

联系万向娱乐

Copyright © 2027 万向娱乐注册 TXT地图 HTML地图 XML地图